当社が不動産売却に強い理由
それは「売却するための戦略があるから」です。
当社には普通の不動産会社にはない弊社独自のノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・チラシをどのエリアに何枚配布するのか?
・反応が少ない場合にはどのように対策するのか?
・オープンハウスをどのように行うのか?
・見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
売却に関するプロセスひとつひとつに戦略をもって活動します。
不動産売却にこだわる当社は「特別な販売戦略」を提案します。
この販売戦略には自信を持っています。
この販売戦略を聞いていただいたお客様のほとんどが御社に売却をお任せしますと言っていただけます。
お客様が当社を選んだ理由
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
お客様のお声
当社に売却をご依頼いただいたお客様に当社を選んだ理由【お客様のお声】を教えてもらいました。
以下にご紹介します。
色々な提案もして頂き大変参考になりました。土地に対して調べる必要のある事も役所に行って調べて下さいました。親切で良い対応に助かりました。
色々な提案もして頂き大変参考になりました。土地に対して調べる必要のある事も役所に行って調べて下さいました。親切で良い対応に助かりました。
最新査定物件
当社で査定させていただいた物件です。
査定日 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 |
---|---|---|---|
2020年4月15日 | 土地 | 松島 | |
2020年4月9日 | 一戸建て | 東小岩 | 1990年 |
2020年4月4日 | 一戸建て | 南篠崎町 | 1998年 |
2020年4月8日 | 一戸建て | 平井 | 2013年 |
2020年4月7日 | 土地 | 江戸川 | |
2020年4月8日 | 土地 | 松本 | |
2020年4月7日 | 一戸建て | 平井 | 2018年 |
2020年4月6日 | 一戸建て | 松島 | 1996年 |
2020年4月6日 | 一戸建て | 東葛西 | 1977年 |
2020年4月3日 | 土地 | 一之江 | |
2020年4月3日 | 一戸建て | 西一之江 | 1978年 |
2020年4月2日 | 一戸建て | 江戸川 | 1973年 |
2020年4月1日 | 一戸建て | 上篠崎 | 1997年 |
2020年3月25日 | 一戸建て | 北篠崎 | 2005年 |
2020年3月22日 | 一戸建て | 南葛西 | 2017年 |
2020年3月21日 | 一戸建て | 松江 | 2007年 |
2020年3月22日 | 一戸建て | 南小岩 | 1990年 |
2020年3月19日 | 一戸建て | 西篠崎 | 土地 |
2020年3月13日 | 一戸建て | 南小岩 | 1998年 |
2020年3月11日 | 一戸建て | 北小岩 | 1994年 |
2020年3月11日 | 一戸建て | 西葛西 | 1984年 |
2020年3月11日 | 一戸建て | 北小岩 | 1975年 |
2020年3月10日 | 一戸建て | 興宮町 | 1990年 |
2020年3月9日 | 一戸建て | 江戸川 | 1989年 |
2020年3月9日 | 一戸建て | 中央 | 1999年 |
2020年3月9日 | 一戸建て | 南篠崎町 | 2010年 |
2020年3月6日 | 一戸建て | 北小岩 | 1998年 |
2020年3月6日 | 一戸建て | 鹿骨 | 1994年 |
2020年3月3日 | 一戸建て | 鹿骨 | 1990年 |
2020年3月3日 | 一戸建て | 江戸川 | 2018年 |
2020年3月2日 | 一戸建て | 本一色 | 2017年 |
2020年3月1日 | 一戸建て | 谷河内 | 1972年 |
2020年3月1日 | 一戸建て | 北小岩 | 2014年 |
2020年3月1日 | 売地 | 鹿骨 | |
2020年2月25日 | 一戸建て | 一之江 | 2017年 |
2020年2月24日 | 一戸建て | 東松本 | 1966年 |
2020年24日 | 一戸建て | 北小岩 | 1955年 |
2020年2月22日 | 一戸建て | 本一色 | 1970年 |
2020年2月21日 | 一戸建て | 中葛西 | 2017年 |
2020年2月21日 | 土地 | 平井 | |
2020年2月17日 | 一戸建て | 南葛西 | 1980年 |
2020年1月30日 | 一戸建て | 春江町 | 1995年 |
2020年1月27日 | 一戸建て | 南小岩 | 1984年 |
2020年1月27日 | 一戸建て | 一之江 | 1977年 |
2020年1月26日 | 一戸建て | 江東区南砂 | 2010年 |
2020年1月22日 | 一戸建て | 墨田区菊川 | 1995年 |
2020年1月20日 | 一戸建て | 北葛西 | 2002年 |
2020年1月19日 | 一戸建て | 北小岩 | 2011年 |
2020年1月17日 | 一戸建て | 鹿骨 | 2009年 |
2020年1月16日 | 一戸建て | 江戸川 | 1994年 |
2020年1月5日 | 一戸建て | 春江町 | 2013年 |
2020年1月5日 | 一戸建て | 北葛西 | 1960年 |
2020年1月5日 | 一戸建て | 西瑞江 | 1996年 |
2019年12月23日 | 一戸建て | 東小岩 | 1997年 |
2019年12月23一 | 一戸建て | 本一色 | 1969年 |
2019年12月22日 | 一戸建て | 平井 | 1999年 |
2019年12月15日 | 一戸建て | 西葛西 | 1993年 |
2019年12年19日 | 土地 | 中葛西 | |
2019年12月19日 | 一戸建て | 東瑞江 | 2001年 |
2019年12月18日 | 一戸建て | 松島 | 1979年 |
2019年12月18日 | 一戸建て | 西瑞江 | 2000年 |
2019年12月15日 | 一戸建て | 鹿骨 | 1996年 |
2019年12月11日 | 一戸建て | 緑 | 2009年 |
2019年12月6日 | 一戸建て | 北葛西 | 2001年 |
2019年12月5日 | 一戸建て | 江戸川 | 2014年 |
2019年11月29日 | 一戸建て | 立花 | 2013年 |
2019年11月16日 | 一戸建て | 春江町 | 2012年 |
2019年11月23日 | 一戸建て | 篠崎町 | 2006年 |
2019年11月21日 | 一戸建て | 篠崎町 | 1968年 |
2019年11月20日 | 一戸建て | 亀戸 | 2017年 |
2019年11月19日 | 一戸建て | 高橋 | 1996年 |
2019年11月18日 | 一戸建て | 墨田区向島 | 2019年 |
2019年11月13日 | 一戸建て | 篠崎町 | 1996年 |
2019年11月13日 | 土地 | 春江町 | |
2019年11月13日 | 一戸建て | 南小岩 | 2000年 |
2019年11月12日 | 一戸建て | 船堀 | 2005年 |
2019年11月6日 | 土地 | 松島 | |
2019年10月29日 | 一戸建て | 南小岩 | |
2019年10月29日 | 一戸建て | 春江町 | 1993年 |
2019年10月28日 | 一戸建て | 墨田 | 1957年 |
2019年10月27日 | マンション | 東新小岩 | 2013年 |
2019年10月27日 | 土地 | 墨田区 立花 | |
2019年10月22日 | 一戸建て | 中央 | 1970年 |
2019年10月19日 | 一戸建て | 亀戸 | 1970年 |
2019年10月18日 | 一戸建て | 東砂 | 2003年 |
2019年10月18日 | 土地 | 宇喜田 | |
2019年10月16日 | 一戸建て | 松島 | 1979年 |
2019年10月17日 | 一戸建て | 墨田区 東向島 | 1983年 |
2019年10月15日 | 一戸建て | 墨田区 錦糸 | 1958年 |
2019年10月13日 | 一戸建て | 平井 | 2008年 |
2019年10月12日 | 土地 | 北小岩 | |
2019年10月12日 | マンション | 西葛西 | 2008年 |
2019年10月13日 | 一戸建て | 墨田区 向島 | 1981年 |
2019年10月11日 | 一戸建て | 南小岩 | 1995年 |
2019年10月10日 | 土地 | 南葛西 | |
2019年10月9日 | 一戸建て | 墨田区 業平 | 1990年 |
2019年10月8日 | 一戸建て | 北小岩 | 1987年 |
2019年10月7日 | 一戸建て | 南篠崎町 | 2017年 |
2019年10月7日 | 一戸建て | 一之江 | 1973年 |
2019年10月6日 | 一戸建て | 北小岩 | 1972年 |
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2020年4月18日 | 1900万円 | 売地 | 南小岩 | 62.69㎡ | |
2020年3月30日 | 980万円 | 売地 | 松本 | 51.63㎡ | |
2020年3月 | 3980万円 | 一戸建て | 船堀 | 2004年10月築 | 4LDK |
2020年3月 | 3200万円 | 一戸建て | 江東区東砂 | 2010年 | 54.46㎡ |
2020年2月 | 13000万円 | 売地 | 北小岩 | 393.37㎡ | |
2020年3月2日 | 3980万円 | 売地 | 東小岩 | 115.72㎡ | |
2020年2月25日 | 980万 | 売地 | 中央 | 41㎡ | |
2020年1月 | 1900万 | 一戸建て | 北砂 | 1984年 | 3DK |
2019年12月 | 500万 | 一戸建て | 鹿骨 | 1967年 | 32.24m2 |
2019年12月 | 1000万 | 一戸建て | 篠崎町 | 1967年 | 51.98m2 |
2019年10月 | 3700万 | マンション | 宇喜田町 | 2001年 | 3LDK |
2019年10月 | 3000万 | 一戸建て | 春江町 | 1996年 | 5DK |
2019年10月 | 2600万 | 売地 | 江戸川 | 105.78㎡ | |
2019年10月 | 2500万 | 売地 | 北小岩 | 66㎡ | |
2019年9月 | 3500万 | 一戸建て | 平井 | 2008年 | 4LDK |
2019年8月 | 3600万 | 一戸建て | 加平 | 新築 | 4LDK |
2019年8月 | 1800万 | 一戸建て | 江戸川 | 1989年 | 3DK |
2019年7月 | 3150万円 | 一戸建て | 東小岩 | 94.38㎡ | |
2019年7月 | 1280万円 | 売地 | 西瑞江 | 66.11㎡ | |
2019年7月 | 500万円 | 一戸建て | 松戸 | 1967年 | 4LDK |
2019年6月 | 1,180万円 | 一戸建て | 二之江町 | 1974年 | 3DK |
2019年5月 | 1350万 | 一戸建て | 一之江 | 1970年 | 2LDK |
2019年3月 | 3,600万円 | 一戸建て | 西瑞江 | 2003年 | 3LDK |
2019年3月 | 6100万円 | 一戸建て | 南葛西 | 1998年 | 4LDK |
2019年2月 | 1400万 | 土地 | 北小岩 | 63.33㎡ | |
2019年2月 | 2950万 | 一戸建て | 北小岩 | 2009年 | 3LDK |
2019年2月 | 3790万 | 一戸建て | 東小岩 | 新築 | 4LDK |
2019年1月 | 2300万 | 土地 | 船堀 | 54.92㎡ | |
2018年12月20日 | 2200万円 | 中古戸建 | 鹿骨5丁目 | 1997年 | 4DK |
2018年12月10日 | 1380万円 | 中古マンション | 市川市塩浜4丁目 | 1984年 | 2LDK |
2018年11月23日 | 1190万円 | 中古戸建 | 本一色2丁目 | 1985年 | 3K |
2018年11月9日 | 1300万円 | 土地 | 高砂2丁目 | 36.81㎡ | |
2018年5月8日 | 1420万円 | 土地 | 鹿骨2丁目 | 63㎡ | |
2018年7月15日 | 3900万円 | 中古戸建 | 春江町3丁目 | 2005年 | 4LDK |
2018年6月 | 2400万円 | 土地 | 東小岩4丁目 | 61㎡ | |
2018年5月8日 | 1,420万円 | 土地 | 鹿骨2丁目 | 63.55㎡ | |
2018年5月1日 | 6,000万円 | 共同住宅 | 内藤2丁目 | 2004/3 | 1K×6 |
2018年4月28日 | 200万円 | マンション | 金杉台2丁目 | 1971/7 | 46.27㎡ |
2018年4月15日 | 2,500万円 | 借地権付建物 | 新小岩3丁目 | 1962/12 | 53.05㎡ |
2018年4月1日 | 4,290万円 | 中古戸建 | 一之江7丁目 | 2002/3 | 80.60㎡ |
2018年3月18日 | 2,240万円 | 土地 | 南小岩8丁目 | 97.98㎡ | |
2018年3月10日 | 2,280万円 | 中古戸建 | 南小岩1丁目 | 1970/12 | 111.17㎡ |
2018年2月24日 | 2,760万円 | 土地 | 鹿骨2丁目 | 71.00㎡ | |
2018年2月17日 | 3,500万円 | 中古戸建 | 北小岩3丁目 | 1995/12 | 134.55㎡ |
2018年1月21日 | 1,300万円 | 土地 | 西瑞江3丁目 | 49.58㎡ | |
2017年12月27日 | 1,295万円 | 中古戸建 | 東小岩2丁目 | 1989/7 | 40.28㎡ |
2017年12月11日 | 300万円 | 借地権付建物 | 東小岩2丁目 | 1974/5 | 3DK |
2017年11月19日 | 3,520万円 | 中古戸建 | 柴又5丁目 | 2012/3 | 3LDK |
2017年11月15日 | 900万円 | マンション | 平井6丁目 | 1993/2 | 1K |
2017年11月12日 | 1,850万円 | 店舗付戸建 | 東四つ木4丁目 | 1977/11 | 店舗+2SDK |
2017年9月12日 | 1,750万円 | 土地 | 小松川4丁目 | 101.53㎡ | |
2017年9月12日 | 1,750万円 | 借地権付建物 | 小松川4丁目 | 1979/3 | 101.62㎡ |
2017年8月10日 | 2,900万円 | 中古戸建 | 柴又5丁目 | 2012/3 | 3LDK |
2017年7月29日 | 600万円 | 中古戸建 | 北葛西3丁目 | 1972/2 | 3K |
2017年7月23日 | 900万円 | 借地権付建物 | 東小岩2丁目 | 1974/5 | 3DK |
2017年7月21日 | 3,700万円 | 中古戸建 | 南篠崎町1丁目 | 2005/6 | 4LDK |
2017年6月30日 | 3,380万円 | 新築戸建 | 松島2丁目 | 2017/9 | 4LDK |
2017年5月27日 | 2,680万円 | 土地 | 一之江4丁目 | 65.24㎡ | |
2017年4月29日 | 780万円 | マンション | 中葛西1丁目 | 1977/2 | 1DK |
2017年4月18日 | 1,300万円 | 中古戸建 | 鎌倉2丁目 | 1990/3 | 5K |
一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴
当社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。
・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?
答えはNOです。
残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。
その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。
会社概要

DSC_0023
屋号 | イエステーション小岩店 |
---|---|
社名 | 有限会社 さくしん住宅 |
代表者 | 代表取締役 沼屋 健 |
所在地 | 〒133-0056 東京都江戸川区南小岩7-29-1 TEL(FREE):0120-629-625 TEL(代表):03-5622-6321 FAX:03-5622-6320 |
最寄駅 | JR総武線小岩駅 徒歩3分 |
所属団体 | (社)東京都宅地建物取引業協会 |
保証協会 | (社)全国宅地建物取引業保証協会 |
免許番号 | 宅地建物取引業 東京都知事(4)第79127号 |
営業時間 | 10:00~18:30 |
定休日 | 水曜日、 第1・3火曜日 |